AYOCIREBON.COM - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah telah mengumumkan adanya kenaikan Upah Minimum tahun 2023 maksimal sebesar 10 persen.
Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 yang ditandatangani Menaker Ida Fauziyah pada 16 November 2022.
Dengan begitu, PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan tak lagi menjadi acuan penentuan Upah Minimum karena belum memasukkan komponen dampak kenaikan inflasi.
Dengan memperhitungkan komponen dampak inflasi, Kemnaker sudah memutuskan jika kenaikan Upah Minimum provinsi (UMP) dan Upah Minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2023 maksimal sebesar 10 persen.
Aturan kenaikan UMP dan UMK 2023 terbaru ini mulai berlaku pada 1 Januari 2023.
Mengacu pada Permenaker Nomor 18 Tahun 2022, bagaimana prakiraan UMP 2023 di seluruh wilayah Indonesia jika kenaikan UMP 2023 maksimal 10 persen?
DKI Jakarta menjadi provinsi dengan UMP tertinggi, yakni di angka Rp 5,1 jutaan.
Sementara UMP terendah ada di Jawa Tengah dengan kenaikan sekitar Rp 180 ribuan menjadi Rp 1.994.228.
Baca Juga: Segini Gaji UMR Indramayu Jika UMK 2023 di Jawa Barat Naik 8 Persen
Berikut prakiraan UMP 2023 di 34 provinsi:
1. UMP tahun 2022 Aceh: Rp 3.166.460, UMP 2023: Rp 3.483,106
2. UMP tahun 2022 Sumatera Utara: Rp 2.522.609, UMP 2023: Rp 2.774.870
3. UMP tahun 2022 Sumatera Barat: Rp 2.512.539, UMP 2023: Rp 2.763.792
4. UMP tahun 2022 Sumatera Selatan: Rp 3.144.446, UMP 2023: Rp 3.458.890
5. UMP tahun 2022 Bengkulu: Rp. 2.238.094, UMP 2023: Rp 2.461.903
6. UMP tahun 2022 Riau: Rp 2.938.564, UMP 2023: Rp 3.232.420
7. UMP tahun 2022 Kepulauan Riau: Rp 3.050.172, UMP 2023: Rp 3.355.189
8. UMP tahun 2022 Jambi: Rp 2.649.034, UMP 2023: Rp 2.968.834
9. UMP tahun 2022 Kepulauan Bangka Belitung: Rp 3.264.881, UMP 2023: Rp 3.591.372
10. UMP tahun 2022 Lampung Rp 2.440.486, UMP 2023: Rp 2.684.514
11. UMP tahun 2022 DKI Jakarta: Rp. 4.641.854, UMP 2023: Rp 5.106.039
12. UMP tahun 2022 Jawa Barat: Rp 1.841.487, UMP 2023: Rp 2.025.636
13. UMP tahun 2022 Jawa Tengah: Rp 1.812.935, UMP 2023: Rp 1.994.228
14. UMP tahun 2022 Jawa Timur: Rp 1.891.567, UMP 2023: Rp 2.080.723
15. UMP tahun 2022 DI Yogyakarta: Rp 1.840.951, UMP 2023: Rp 2.025.007
16. UMP tahun 2022 Banten: Rp 2.501.203, UMP 2023: Rp 2.751.323
17. UMP tahun 2022 Bali: Rp 2.516.971, UMP 2023: Rp 2.768.668
18. UMP tahun 2022 Kalimantan Selatan: Rp 2.906.473, UMP 2023: Rp 3.197.120
19. UMP tahun 2022 Kalimantan Timur: Rp 3.014.497, UMP 2023: Rp 3.315.946
20. UMP tahun 2022 Kalimantan Barat: Rp 2.434.328, UMP 2023: Rp 3.315.946
21. UMP tahun 2022 Kalimantan Tengah: Rp 2.922.516, UMP 2023: Rp 3.214.767
22. UMP tahun 2022 Kalimantan Utara: Rp 3.016.738, UMP 2023: Rp 3.318.411
23. UMP tahun 2022 Sulawesi Selatan: Rp 3.165.876, UMP 2023: Rp 3.482.463
24. UMP tahun 2022 Sulawesi Utara: Rp 3.310.723, UMP 2023: Rp 3.641.795
25. UMP tahun 2022 Sulawesi Tengah: 2.390.739, UMP 2023: Rp 2.629.812
26. UMP tahun 2022 Sulawesi Tenggara: Rp 2.576.016, UMP 2023: Rp 2.833.618
27. UMP tahun 2022 Sulawesi Barat: Rp 2.678.863, UMP 2023: Rp 2.946.749
28. UMP tahun 2022 Gorontalo: Rp 2.800.580, UMP 2023: Rp 3.080.638
29. UMP tahun 2022 Nusa Tenggara Barat (NTB): Rp 2.207.212, UMP 2023: Rp 2.427.933
30. UMP tahun 2022 Nusa Tenggara Timur (NTT): Rp 1.975.000, UMP 2023: Rp 2.172.500
Artikel Terkait
Sah! Upah Minimum 2023 Naik 10 Persen, Ini Daftar UMP 2023 di 34 Provinsi, DKI Jakarta Rp 5,1 Juta
UMP 2023 Naik 10 Persen, Ini Daftar Provinsi dengan Gaji Tertinggi, Terendah Jateng Rp 1,9 Jutaan
UMP 2023 di Jabar Naik 8 Persen, Gaji UMR Kuningan Jadi Segini, Cek Daftar UMK di 27 Wilayah Jawa Barat